Merry Fisher 695 Motor Suzuki 140CP | Distanta traseu | Durata estimata | Total traseu |
---|---|---|---|
Port Braila - Insula Fundu Mare | 32 km | 1h 15' | 300 lei |
Port Braila - Insula Calia | 55 km | 2h | 500 lei |
Port Braila - Faleza Galati- Palatul Navigatiei | 45 km | 1h 45' | 430 lei |
Port Braila - Macin | 36 km | 1h 30' | 350 lei |
Port Braila- Turcoaia | 80 km | 2h 45' | 780 lei |
Port Braila - Giurgeni 160km ** | 160 km | 7h | 1.600 lei |
Port Braila - Prut 85km | 85 km | 3h 15' | 780 lei |
Port Braila - Tulcea 215km | 215 km | 6h 45' | 2.000 lei |
Port Braila - Sulina - M. Neagra 370km | 370 km | 12h | 3.400 lei |
Port Braila - Sf. Gheorghe - M.Neagra 400km | 400 km | 13h | 3.700 lei |
Port Braila - Gura Portitei 430km | 430 | 13h | 4.000 lei |
** turul complet al Parcului Natural Insula Mica a Brailei
Preturile includ TVA ( deductibil pentru societati comerciale)
Preturile sunt pe ambarcatiune, indiferent de numarul pasagerilor, cu skipper inclus !
Incepand cu a 3-a cursa, se ofera un discount de 5% pentru oricare traseu urmator...
Sea Ray 190 SPORT Motor Mercury 190CP | Distanta traseu | Durata estimata | Total traseu |
---|---|---|---|
Port Braila - Insula Fundu Mare | 32 km | 1h 10' | 300 lei |
Port Braila - Insula Calia | 55 km | 1h 45' | 500 lei |
Port Braila - Faleza Galati- Palatul Navigatiei | 45 km | 1h 45' | 430 lei |
Port Braila - Macin | 36 km | 1h 15' | 350 lei |
Port Braila- Turcoaia | 80 km | 2h 50' | 750 lei |
Port Braila - Giurgeni 160km ** | 160 km | 5h 30' | 1.500 lei |
Port Braila - Prut 85km | 85 km | 3h | 750 lei |
Port Braila - Tulcea 215km | 215 km | 6h 30' | 1.760 lei |
** turul complet al Parcului Natural Insula Mica a Brailei
Preturile includ TVA ( deductibil pentru societati comerciale)
Preturile sunt pe ambarcatiune, indiferent de numarul pasagerilor, cu skipper inclus !
Incepand cu a 3-a cursa, se ofera un discount de 5% pentru oricare traseu urmator...
Forward 520 cu Motor de 70CP | Distanta traseu | Durata estimata | Total traseu |
---|---|---|---|
Port Braila - Insula Harapu | 20 km | 1h 15' | 140 lei |
Port Braila - Insula Fundu Mare | 32 km | 1h 35' | 200 lei |
Port Braila - Insula Calia | 55 km | 2h 15' | 330 lei |
Port Braila - Faleza Galati- Palatul Navigatiei | 45 km | 2h 30' | 280 lei |
Port Braila - Macin | 36 km | 1h 40' | 230 lei |
Port Braila- Turcoaia | 80 km | 3h 40' | 450 lei |
Port Braila - Giurgeni 160km ** | 160 km | 6h 45' | 890 lei |
** turul complet al Parcului Natural Insula Mica a Brailei
Preturile includ TVA ( deductibil pentru societati comerciale)
Preturile sunt pe ambarcatiune, indiferent de numarul pasagerilor, cu skipper inclus !
Incepand cu a 3-a cursa, se ofera un discount de 5% pentru oricare traseu urmator...
Laguna 500 - Motor Yamaha 25CP | Distanta traseu | Durata estimata | Total traseu |
---|---|---|---|
Port Braila - Insula Harapu | 20 | 1h 30' | 100 lei |
Port Braila - Insula Fundu Mare | 32 | 2h 10' | 160 lei |
Port Braila - Insula Calia | 55 | 3h 15' | 270 lei |
Port Braila - Faleza Galati- Palatul Navigatiei | 45 | 3h 15' | 250 lei |
Port Braila - Macin | 36 | 2h 15' | 180 lei |
Port Braila- Turcoaia | 80 | 5h | 420 lei |
Port Braila - Giurgeni 160km ** | 160 | 11h | 1.000 lei |
** turul complet al Parcului Natural Insula Mica a Brailei
Preturile includ TVA ( deductibil pentru societati comerciale)
Preturile sunt pe ambarcatiune, indiferent de numarul pasagerilor, cu skipper inclus !
Incepand cu a 3-a cursa, se ofera un discount de 5% pentru oricare traseu urmator...